Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
---|---|---|---|---|
1 | DE TROG | Laurent | ST-NIKLAAS | |
2 | DUMONT | Bertrand | ST-MICHIELSGILDE GENT | |
3 | VAN HOLSBEKE | Seppe | ST-MICHIELSGILDE GENT | |
4 | DE WILDE | Thomas | ST-MICHIELSGILDE GENT | |
5 | QUIVRIN | Tanguy | FR | |
6 | KRAJ | Damien | ||
7 | POIZAT | Renaud | CRE | |
8 | VAN HOLSBEKE | Cedric | ST-MICHIELSGILDE GENT | |
9 | FOCANT | Guy | LES 3 ARMES | |
10 | SIMOEN | Frederik | ST-NIKLAAS | |
11 | HOUBEN | Damien | LES 3 ARMES | |
12 | NACHTERGAELE | Reindert | ST-NIKLAAS | |
13 | WATER | Paul | DELFT FENCING CLUB | |
14 | HAULOTTE | David-Olivier | LES 3 ARMES | |
15 | BAARENDSE | Dirk | ST-NIKLAAS | |
16 | VANDEZANDE | Strije | BEL | PARCIVAL |
17 | BOTTECHIA | Godefroid | BFC | |
17 | SHARTSMAN | George | ST-MICHIELSGILDE GENT | |
19 | WETS | Sebastien | LA PRIME LA DAGUE | |
20 | LECLERCQ | Benoit | LA PRIME LA DAGUE | |
21 | BOSMANS | Lucas | BEL | PARCIVAL |
22 | DEFORET | Thierry | LES 3 ARMES | |
23 | LIENS | Lesley | BFC | |
23 | VINCK | Matthieu | BFC |
Document Engarde - 10/12/2006 11:46:18