| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEROT | Francois-Xavier | BEL | CE GAUMAIS |
| 2 | LAMPERTZ | Guillaume | BEL | POMMEAU D'OR |
| 3 | BARGERBOS | Arno | HOL | KARDOLUS |
| 3 | REGIBEAU | Gaspard | BEL | POMMEAU D'OR |
| 5 | GEORGES | Guillaume | BEL | BRAINE L'ALLEUD |
| 6 | COUFFRANT | A | BEL | MAISON ESCRIME |
| 7 | MONET | Mathieu | BEL | CE GAUMAIS |
| 8 | VANDERSTICHELEN | Quentin | BEL | CREA |
| 9 | MAURISSEN | Pieter-Jan | BEL | SKIRMJAN |
| 10 | ROEBROEK | Clement | BEL | NAMUR |
| 11 | NOLS | Philippe | BEL | CEMB |
| 12 | BERNARD | F L | BEL | MAISON ESCRIME |
| 13 | FLORU | Mathias | BEL | SAW |
| 14 | NICKELS | Alexei | LUX | CE SUD |
| 15 | TENNSTEDT | Hugues | BEL | DETAILLE |
| 16 | DE CLERCK | Geraard | BEL | SKIRMJAN |
| 17 | CHEVALIER | Antoine | BEL | DETAILLE |
| 18 | VILLEE | Guillaume | BEL | CRET |
| 19 | HUSSON | Geoffroy | BEL | CEEB |
| 20 | DELHAYE | Guillaume | BEL | LICORNE |
| 21 | SYNADINO | A | BEL | MAISON ESCRIME |
| 22 | JOIRET | Gabriel | BEL | CREA |
| 23 | OUDHOF | Jorrit | HOL | KARDOLUS |
| 24 | NICLOU | Benoit | LUX | CE SUD |
| 25 | COILIN | Olivier | BEL | SA BRUXELLES |
| 26 | GERMAIN | L | BEL | MAISON ESCRIME |
| 27 | COLMANT | C | BEL | MAISON ESCRIME |
| 28 | MICHELET | Robin | BEL | GYMNASIA |
| 29 | PIRARD | Thibault | BEL | CEMB |
| 30 | DAGNELIE | Basille | BEL | DETAILLE |
| 31 | WEYNANTS | Elwin | BEL | DETAILLE |
| 32 | CATZEL | Nam | BEL | BRUSSELS FC |
| 33 | STASIUNAS | Paulius | BEL | CEEB |
Document Engarde - 5/05/2008 9:59:29