Rg | Nom | Prénom | Club |
---|---|---|---|
1 | GEORGIADIS | Vassilis | GRECE |
2 | REGINSTER | Gregoire | BRAINE L'ALLEUD |
3 | MEDOL | Fabrice | LA GRANDE HARMONIE |
3 | VANHOVE | Florent | CIET TOURCOING |
5 | PRYEN | Gregoire | CIET TOURCOING |
6 | GEORGES | Guillaume | BRAINE L'ALLEUD |
7 | PIJNENBORG | Tom | SCHERMCLUB PARCIVAL |
8 | OUVERTUS | Marc | CE BESSEMANS |
9 | LEPERS | Leo | CIET TOURCOING |
10 | RICHARD | Jim | LA DAGUE / LA PRIME |
11 | LEPOUTRE | Quentin | CIET TOURCOING |
12 | DECHAMPS | Quentin | BRUSSELS .FENCING CLUB |
13 | BLOMMAERT | Félix | SCHERMCLUB PARCIVAL |
14 | DUQUENE | Quentin | CRE DETAILLE |
15 | DUPUIS | Jason | POMMEAU D'OR |
16 | BERNARD | Florian | MAISON DE L'ESCRIME |
17 | JESPERS | Nils | S.A. WEZOWSKI |
18 | DEFOSSE | Jerome | LA DAGUE / LA PRIME |
18 | HUSSON | Geoffroy | MAISON DE L'ESCRIME |
20 | BOGAERT | Corneel | SCHERMA AALST |
20 | GOFFINET | Karl | CE GAUMAIS |
22 | LOUCHET | Philippe | LA GRANDE HARMONIE |
23 | DEPOVERE | Bart | S.A. WEZOWSKI |
24 | GEUDVERT | Jean-Philippe | CE BESSEMANS |
25 | LEYSENS | Jonathan | LA LICORNE |
26 | MILICAMP | Cédric | CE EMBOURG |
27 | TREIGE | Felix | MAISON DE L'ESCRIME |
Document engarde-escrime - 22/09/2014 21:06:43
Ce document s'actualise toutes les minutes, vous pouvez l'actualiser vous-même plus fréquemment