| Rg | Nom | Prénom | Nation | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | STRASSER | Lynn | LUX | CE LUXEMBOURG |
| 2 | VAN HULLE | Fanny | BEL | POMMEAU D'OR |
| 3 | BERENDS | Carmen | HOL | DEVENTER |
| 3 | BONTES | Lonneke | HOL | ARGOSS |
| 5 | HOOGENDOORN | Amber | HOL | ALMERE |
| 6 | GOEMANS | Delphine | BEL | POMMEAU D'OR |
| 7 | WAUTHIER | Edith | BEL | GYMNASIA |
| 8 | DUGAUCQUIER | Artémisse | BEL | CRET |
| 9 | VAN LANDEGHEM | Amber | BEL | ST NIKLAAS |
| 10 | CELENZA | Elisabeth | BEL | CRET |
| 11 | HANSART | Marine | BEL | DETAILLE |
| 12 | DEWULF | Elisabeth | BEL | DETAILLE |
Document Engarde - 5/05/2008 10:01:46