| Ranking | Name | First name | Country | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIACON | Daniel | NED | SCHERMCENTRUM AMSTERDAM |
| 2 | ZOONS | Axel | NED | ARGOSS |
| 3 | VAN DER KWAST | Jelle | NED | A.S.V. VAN DER BERG |
| 4 | MEULENAAR | Lotje | NED | S.V. DESPERADO |
| 5 | BUSER | Jimi | NED | A.S.V. VAN DER BERG |
| 6 | KATRALOV | Timor | NED | A.S.V. VAN DER BERG |
| 7 | CAMPMANN | Yannick | NED | A.S.V. VAN DER BERG |
| 8 | KAMTA | Tirza | NED | SCHERMACADEMIE ZAÏR |
| 9 | KUHN | Jonathan | NED | A.S.V. VAN DER BERG |
| 10 | STUART | Mike | NED | A.S.V. VAN DER BERG |
| 11 | JANS-KÖHNEKE | Teun | NED | SCHERMCENTRUM AMSTERDAM |
Document Engarde - 23-11-2009 13:49:39