Nahouw ppcc_logo support | help | faq | links | webstar
 
 
 
Name YUNES Klod
Birthday 1989-07-09
Country Ukraine
Ranking Lists FIE * Fleuret - Homme - Senior down
FIE * Fleuret - Homme - Junior down
FIE * Fleuret - Homme - Cadet down
:-)
:-)
Ranking Positions
Date  #  Country Points
16/05/12 78 UKR 19 complete ranking list
15/05/12 78 UKR 19 complete ranking list
03/05/12 78 UKR 19 complete ranking list
29/04/12 68 UKR 19 complete ranking list
26/03/12 38 UKR 40 complete ranking list
25/03/12 38 UKR 40 complete ranking list
22/03/12 38 UKR 40 complete ranking list
18/03/12 38 UKR 40 complete ranking list
05/03/12 38 UKR 40 complete ranking list
24/02/12 38 UKR 37 complete ranking list
19/02/12 38 UKR 37 complete ranking list
29/01/12 40 UKR 39 complete ranking list
05/12/11 47 UKR 35 complete ranking list
01/12/11 48 UKR 35 complete ranking list
17/11/11 47 UKR 35 complete ranking list
08/11/11 47 UKR 35 complete ranking list
13/10/11 47 UKR 35 complete ranking list
06/09/11 45 UKR 36 complete ranking list
20/06/11 49 UKR 37 complete ranking list
14/06/11 50 UKR 37 complete ranking list
06/06/11 52 UKR 37 complete ranking list
30/05/11 51 UKR 41 complete ranking list
24/05/11 52 UKR 41 complete ranking list
10/05/11 59 UKR 37 complete ranking list
04/05/11 116 UKR 16 complete ranking list
02/05/11 116 UKR 16 complete ranking list
27/03/11 97 UKR 20 complete ranking list
21/03/11 97 UKR 20 complete ranking list
20/03/11 97 UKR 20 complete ranking list
15/03/11 102 UKR 20 complete ranking list
09/03/11 107 UKR 20 complete ranking list
07/03/11 107 UKR 20 complete ranking list
21/02/11 106 UKR 20 complete ranking list
10/02/11 116 UKR 18 complete ranking list
27/01/11 99 UKR 24 complete ranking list
18/01/11 99 UKR 24 complete ranking list
08/11/10 99 UKR 24 complete ranking list
19/10/10 101 UKR 24 complete ranking list
29/09/10 101 UKR 24 complete ranking list
27/09/10 101 UKR 24 complete ranking list
30/08/10 101 UKR 24 complete ranking list
20/07/10 106 UKR 20 complete ranking list
16/07/10 102 UKR 24 complete ranking list
12/07/10 102 UKR 24 complete ranking list
09/07/10 102 UKR 24 complete ranking list
08/07/10 99 UKR 24 complete ranking list
28/06/10 99 UKR 24 complete ranking list
15/06/10 99 UKR 24 complete ranking list
07/06/10 96 UKR 24 complete ranking list
31/05/10 94 UKR 24 complete ranking list
26/05/10 94 UKR 24 complete ranking list
25/05/10 94 UKR 24 complete ranking list
15/05/10 108 UKR 20 complete ranking list
05/04/10 135 UKR 16 complete ranking list
04/04/10 135 UKR 16 complete ranking list
21/02/10 131 UKR 16 complete ranking list
08/02/10 133 UKR 16 complete ranking list
01/02/10 136 UKR 16 complete ranking list
18/01/10 157 UKR 12 complete ranking list
17/12/09 162 UKR 10 complete ranking list
29/11/09 162 UKR 10 complete ranking list
25/11/09 162 UKR 10 complete ranking list
17/11/09 162 UKR 10 complete ranking list
15/11/09 162 UKR 10 complete ranking list
31/10/09 158 UKR 10 complete ranking list
26/10/09 158 UKR 10 complete ranking list
19/10/09 158 UKR 10 complete ranking list
18/10/09 158 UKR 10 complete ranking list
24/09/09 252 UKR 4 complete ranking list
23/09/09 252 UKR 4 complete ranking list
07/09/09 260 UKR 4 complete ranking list
04/09/09 260 UKR 4 complete ranking list
31/08/09 260 UKR 4 complete ranking list
25/08/09 260 UKR 4 complete ranking list
19/08/09 260 UKR 4 complete ranking list
13/08/09 260 UKR 4 complete ranking list
12/08/09 285 UKR 4 complete ranking list
11/08/09 263 UKR 4 complete ranking list
15/06/09 585 UKR 0 complete ranking list
06/06/09 590 UKR 0 complete ranking list
02/06/09 591 UKR 0 complete ranking list
01/06/09 591 UKR 0 complete ranking list
26/05/09 573 UKR 0 complete ranking list
24/05/09 565 UKR 0 complete ranking list
10/05/09 566 UKR 0 complete ranking list
02/05/09 569 UKR 0 complete ranking list
29/03/09 568 UKR 0 complete ranking list
26/03/09 574 UKR 0 complete ranking list
15/03/09 574 UKR 0 complete ranking list
13/03/09 563 UKR 0 complete ranking list
11/03/09 563 UKR 0 complete ranking list
05/03/09 563 UKR 0 complete ranking list
02/03/09 563 UKR 0 complete ranking list
15/02/09 551 UKR 0 complete ranking list
07/02/09 555 UKR 0 complete ranking list
05/02/09 555 UKR 0 complete ranking list
26/01/09 539 UKR 0 complete ranking list
25/01/09 539 UKR 0 complete ranking list
19/01/09 484 UKR 0 complete ranking list
16/01/09 475 UKR 0 complete ranking list
31/12/08 475 UKR 0 complete ranking list
17/11/08 475 UKR 0 complete ranking list
10/11/08 488 UKR 0 complete ranking list
20/10/08 488 UKR 0 complete ranking list
15/10/08 480 UKR 0 complete ranking list
06/10/08 480 UKR 0 complete ranking list
03/10/08 480 UKR 0 complete ranking list
27/08/08 480 UKR 0 complete ranking list
13/08/08 480 UKR 0 complete ranking list
11/08/08 481 UKR 0 complete ranking list
11/07/08 481 UKR 0 complete ranking list
10/07/08 476 UKR 0 complete ranking list
30/06/08 477 UKR 0 complete ranking list
19/06/08 477 UKR 0 complete ranking list
17/06/08 477 UKR 0 complete ranking list
10/06/08 471 UKR 0 complete ranking list
03/06/08 471 UKR 0 complete ranking list
02/06/08 471 UKR 0 complete ranking list
26/05/08 459 UKR 0 complete ranking list
22/05/08 459 UKR 0 complete ranking list
19/05/08 459 UKR 0 complete ranking list
15/05/08 444 UKR 0 complete ranking list
09/05/08 433 UKR 0 complete ranking list
05/05/08 433 UKR 0 complete ranking list
03/05/08 425 UKR 0 complete ranking list
30/04/08 425 UKR 0 complete ranking list
28/04/08 425 UKR 0 complete ranking list
01/04/08 431 UKR 0 complete ranking list
16/03/08 428 UKR 0 complete ranking list
09/03/08 435 UKR 0 complete ranking list
03/03/08 434 UKR 0 complete ranking list
18/02/08 435 UKR 0 complete ranking list
05/02/08 447 UKR 0 complete ranking list
02/02/08 451 UKR 0 complete ranking list
30/01/08 451 UKR 0 complete ranking list
19/01/08 483 UKR 0 complete ranking list
30/09/07 478 UKR 0 complete ranking list
04/09/07 558 UKR 0 complete ranking list
24/06/07 497 UKR 0 complete ranking list
15/06/07 499 UKR 0 complete ranking list
05/06/07 508 UKR 0 complete ranking list
21/05/07 672 UKR 0 complete ranking list
19/05/07 684 UKR 0 complete ranking list
26/03/07 700 UKR 0 complete ranking list
20/03/07 725 UKR 0 complete ranking list
19/03/07 725 UKR 0 complete ranking list
11/03/07 723 UKR 0 complete ranking list
 
Tournament Results
Date Tournament  #  Points
16/03/12 Bonn 118 0 all results
03/03/12 Venise 54 3 all results
17/02/12 La Coruña 112 0 all results
27/01/12 Paris 27 4 all results
10/10/11 Championnats du Monde 51 5 all results
15/08/11 Shenzhen 48 0 all results
14/07/11 Championnats d'Europe 47 3 all results
17/06/11 La Havane 79 0 all results
03/06/11 St-Petersbourg 99 0 all results
20/05/11 Séoul 25 4 all results
09/05/11 Shanghai 8 21 all results
18/03/11 Bonn 171 0 all results
05/03/11 Venise 84 0 all results
18/02/11 La Coruña 56 2 all results
28/01/11 Paris 130 0 all results
04/11/10 Championnats du Monde 40 6 all results
16/07/10 Championnats d'Europe 38 4 all results
24/05/10 St-Petersbourg 50 4 all results
14/05/10 Tokyo 66 0 all results
30/04/10 Shanghai 42 4 all results
27/02/10 Bonn 89 0 all results
19/02/10 Venise 74 0 all results
29/01/10 Paris 63 4 all results
16/01/10 Copenhague 59 2 all results
30/09/09 Championnats du Monde 57 6 all results
13/07/09 Championnats d'Europe 45 4 all results
25/05/09 St-Petersbourg 104 0 all results
07/03/08 St-Petersbourg 98 0 all results
25/01/08 Paris 72 0 all results
29/09/07 Championnats Du Monde 79 0 all results
25/05/07 Le Caire 95 0 all results
09/03/07 St-Petersbourg 134 0 all results
:-)
Ranking Positions
Date  #  Country Points
26/10/09 28 UKR 42 complete ranking list
19/10/09 28 UKR 42 complete ranking list
18/10/09 - - complete ranking list
12/10/09 - - complete ranking list
24/09/09 - - complete ranking list
23/09/09 - - complete ranking list
07/09/09 28 UKR 42 complete ranking list
04/09/09 28 UKR 42 complete ranking list
31/08/09 28 UKR 42 complete ranking list
25/08/09 28 UKR 42 complete ranking list
18/06/09 28 UKR 42 complete ranking list
11/04/09 30 UKR 42 complete ranking list
03/03/09 36 UKR 36 complete ranking list
23/02/09 37 UKR 36 complete ranking list
16/02/09 35 UKR 36 complete ranking list
10/02/09 35 UKR 36 complete ranking list
07/02/09 30 UKR 38 complete ranking list
26/01/09 30 UKR 38 complete ranking list
08/01/09 30 UKR 38 complete ranking list
05/01/09 30 UKR 38 complete ranking list
14/12/08 30 UKR 38 complete ranking list
09/12/08 31 UKR 38 complete ranking list
08/12/08 31 UKR 38 complete ranking list
30/11/08 28 UKR 38 complete ranking list
24/11/08 35 UKR 32 complete ranking list
16/11/08 35 UKR 32 complete ranking list
10/11/08 33 UKR 32 complete ranking list
06/11/08 33 UKR 32 complete ranking list
27/10/08 33 UKR 32 complete ranking list
20/10/08 31 UKR 32 complete ranking list
16/10/08 29 UKR 32 complete ranking list
15/10/08 29 UKR 32 complete ranking list
06/10/08 20 UKR 44 complete ranking list
03/10/08 20 UKR 44 complete ranking list
13/08/08 28 UKR 44 complete ranking list
10/07/08 28 UKR 44 complete ranking list
15/05/08 28 UKR 44 complete ranking list
09/04/08 29 UKR 44 complete ranking list
04/04/08 30 UKR 38 complete ranking list
03/03/08 30 UKR 38 complete ranking list
24/02/08 28 UKR 38 complete ranking list
11/02/08 28 UKR 38 complete ranking list
02/02/08 27 UKR 36 complete ranking list
30/01/08 27 UKR 36 complete ranking list
19/01/08 31 UKR 36 complete ranking list
09/05/07 68 UKR 20 complete ranking list
08/05/07 68 UKR 20 complete ranking list
21/04/07 60 UKR 20 complete ranking list
04/03/07 63 UKR 20 complete ranking list
25/02/07 63 UKR 20 complete ranking list
20/02/07 64 UKR 20 complete ranking list
19/02/07 64 UKR 20 complete ranking list
12/02/07 67 UKR 20 complete ranking list
29/01/07 64 UKR 20 complete ranking list
22/01/07 65 UKR 20 complete ranking list
07/01/07 63 UKR 20 complete ranking list
18/12/06 62 UKR 20 complete ranking list
04/12/06 59 UKR 20 complete ranking list
27/11/06 68 UKR 16 complete ranking list
20/11/06 65 UKR 16 complete ranking list
13/11/06 65 UKR 16 complete ranking list
23/10/06 63 UKR 16 complete ranking list
21/10/06 247 UKR 2 complete ranking list
14/04/06 213 UKR 4 complete ranking list
20/03/06 204 UKR 4 complete ranking list
07/03/06 202 UKR 4 complete ranking list
27/02/06 200 UKR 4 complete ranking list
21/02/06 197 UKR 4 complete ranking list
13/02/06 189 UKR 4 complete ranking list
06/02/06 185 UKR 4 complete ranking list
23/01/06 182 UKR 4 complete ranking list
09/01/06 108 UKR 12 complete ranking list
19/12/05 104 UKR 14 complete ranking list
12/12/05 99 UKR 14 complete ranking list
05/12/05 114 UKR 10 complete ranking list
28/11/05 109 UKR 10 complete ranking list
21/11/05 109 UKR 10 complete ranking list
15/11/05 104 UKR 10 complete ranking list
08/11/05 101 UKR 10 complete ranking list
24/10/05 106 UKR 10 complete ranking list
02/10/05 104 UKR 10 complete ranking list
27/03/05 150 UKR 10 complete ranking list
14/03/05 142 UKR 10 complete ranking list
28/02/05 140 UKR 10 complete ranking list
26/01/05 122 UKR 10 complete ranking list
24/01/05 122 UKR 10 complete ranking list
18/01/05 122 UKR 10 complete ranking list
11/01/05 350 UKR 2 complete ranking list
 
Tournament Results
Date Tournament  #  Points
10/04/09 Championnats du Monde 20 12 all results
03/01/09 Budapest 45 2 all results
30/11/08 Leszno 3 20 all results
12/10/08 Bratislava 9 8 all results
09/04/08 Championnats Du Monde 42 6 all results
09/02/08 Mödling 19 4 all results
04/01/08 Budapest 33 2 all results
02/12/07 Leszno 6 14 all results
29/10/07 Prague 16 0 all results
13/10/07 Bratislava 3 20 all results
10/02/07 Mödling 61 2 all results
05/01/07 Budapest 42 2 all results
03/12/06 Leszno 32 4 all results
04/11/06 Championnats D'Europe Juniors 35 4 all results
21/10/06 Londres 7 14 all results
15/10/06 Bratislava 38 2 all results
08/01/06 Budapest 74 0 all results
11/12/05 Bratislava 18 4 all results
16/01/05 Akko (Municipalité St Jean D'Acre ) 9 8 all results
09/01/05 Budapest 64 2 all results
Tournament Results
Date Tournament  #  Points
11/04/06 Championnats Du Monde 10 24 all results