Nahouw ppcc_logo support | help | faq | links | webstar
 
 
 
Name MEPSTEAD Marcus
Birthday 1990-05-11
Country United Kingdom
Ranking Lists FIE * Fleuret - Homme - Senior down
FIE * Fleuret - Homme - Junior down
FIE * Fleuret - Homme - Cadet down
Coupe du Nord * Men's Foil down
:-)
:-)
Ranking Positions
Date  #  Country Points
30/08/10 179 GBR 8 complete ranking list
20/07/10 155 GBR 8 complete ranking list
16/07/10 175 GBR 8 complete ranking list
12/07/10 175 GBR 8 complete ranking list
09/07/10 175 GBR 8 complete ranking list
08/07/10 166 GBR 8 complete ranking list
28/06/10 166 GBR 8 complete ranking list
15/06/10 166 GBR 8 complete ranking list
07/06/10 161 GBR 8 complete ranking list
31/05/10 163 GBR 8 complete ranking list
26/05/10 161 GBR 8 complete ranking list
25/05/10 161 GBR 8 complete ranking list
15/05/10 160 GBR 8 complete ranking list
05/04/10 224 GBR 6 complete ranking list
04/04/10 224 GBR 6 complete ranking list
21/02/10 235 GBR 4 complete ranking list
08/02/10 238 GBR 4 complete ranking list
01/02/10 238 GBR 4 complete ranking list
18/01/10 235 GBR 4 complete ranking list
17/12/09 377 GBR 0 complete ranking list
29/11/09 377 GBR 0 complete ranking list
25/11/09 377 GBR 0 complete ranking list
17/11/09 377 GBR 0 complete ranking list
15/11/09 372 GBR 0 complete ranking list
31/10/09 345 GBR 0 complete ranking list
26/10/09 414 GBR 0 complete ranking list
19/10/09 414 GBR 0 complete ranking list
18/10/09 414 GBR 0 complete ranking list
24/09/09 409 GBR 0 complete ranking list
23/09/09 409 GBR 0 complete ranking list
07/09/09 417 GBR 0 complete ranking list
04/09/09 417 GBR 0 complete ranking list
31/08/09 417 GBR 0 complete ranking list
25/08/09 417 GBR 0 complete ranking list
19/08/09 417 GBR 0 complete ranking list
13/08/09 417 GBR 0 complete ranking list
12/08/09 442 GBR 0 complete ranking list
11/08/09 424 GBR 0 complete ranking list
15/06/09 428 GBR 0 complete ranking list
06/06/09 431 GBR 0 complete ranking list
02/06/09 423 GBR 0 complete ranking list
01/06/09 422 GBR 0 complete ranking list
26/05/09 405 GBR 0 complete ranking list
24/05/09 406 GBR 0 complete ranking list
10/05/09 398 GBR 0 complete ranking list
02/05/09 405 GBR 0 complete ranking list
29/03/09 406 GBR 0 complete ranking list
26/03/09 407 GBR 0 complete ranking list
15/03/09 407 GBR 0 complete ranking list
13/03/09 401 GBR 0 complete ranking list
11/03/09 401 GBR 0 complete ranking list
05/03/09 401 GBR 0 complete ranking list
02/03/09 401 GBR 0 complete ranking list
15/02/09 397 GBR 0 complete ranking list
07/02/09 399 GBR 0 complete ranking list
05/02/09 399 GBR 0 complete ranking list
26/01/09 387 GBR 0 complete ranking list
25/01/09 387 GBR 0 complete ranking list
19/01/09 385 GBR 0 complete ranking list
16/01/09 376 GBR 0 complete ranking list
31/12/08 376 GBR 0 complete ranking list
17/11/08 376 GBR 0 complete ranking list
10/11/08 376 GBR 0 complete ranking list
20/10/08 376 GBR 0 complete ranking list
15/10/08 303 GBR 1 complete ranking list
06/10/08 303 GBR 1 complete ranking list
03/10/08 303 GBR 1 complete ranking list
27/08/08 303 GBR 1 complete ranking list
13/08/08 303 GBR 1 complete ranking list
11/08/08 304 GBR 1 complete ranking list
11/07/08 304 GBR 1 complete ranking list
10/07/08 300 GBR 1 complete ranking list
30/06/08 302 GBR 1 complete ranking list
19/06/08 302 GBR 1 complete ranking list
17/06/08 302 GBR 1 complete ranking list
10/06/08 294 GBR 1 complete ranking list
03/06/08 290 GBR 1 complete ranking list
02/06/08 290 GBR 1 complete ranking list
26/05/08 282 GBR 1 complete ranking list
22/05/08 282 GBR 1 complete ranking list
19/05/08 282 GBR 1 complete ranking list
15/05/08 272 GBR 1 complete ranking list
09/05/08 267 GBR 1 complete ranking list
05/05/08 267 GBR 1 complete ranking list
03/05/08 264 GBR 1 complete ranking list
30/04/08 264 GBR 1 complete ranking list
28/04/08 264 GBR 1 complete ranking list
01/04/08 274 GBR 1 complete ranking list
16/03/08 274 GBR 1 complete ranking list
09/03/08 283 GBR 1 complete ranking list
03/03/08 282 GBR 1 complete ranking list
18/02/08 284 GBR 1 complete ranking list
05/02/08 292 GBR 1 complete ranking list
02/02/08 296 GBR 1 complete ranking list
30/01/08 296 GBR 1 complete ranking list
19/01/08 292 GBR 1 complete ranking list
30/09/07 328 GBR 0 complete ranking list
04/09/07 328 GBR 0 complete ranking list
24/06/07 280 GBR 0 complete ranking list
15/06/07 283 GBR 0 complete ranking list
05/06/07 296 GBR 0 complete ranking list
21/05/07 325 GBR 0 complete ranking list
19/05/07 348 GBR 0 complete ranking list
26/03/07 367 GBR 0 complete ranking list
20/03/07 368 GBR 0 complete ranking list
19/03/07 367 GBR 0 complete ranking list
11/03/07 365 GBR 0 complete ranking list
04/03/07 364 GBR 0 complete ranking list
12/02/07 365 GBR 0 complete ranking list
05/02/07 352 GBR 0 complete ranking list
27/01/07 359 GBR 0 complete ranking list
15/01/07 358 GBR 0 complete ranking list
26/11/06 359 GBR 0 complete ranking list
20/11/06 350 GBR 0 complete ranking list
23/10/06 346 GBR 0 complete ranking list
04/10/06 439 GBR 0 complete ranking list
23/06/06 440 GBR 0 complete ranking list
12/06/06 424 GBR 0 complete ranking list
06/06/06 413 GBR 0 complete ranking list
15/05/06 438 GBR 0 complete ranking list
08/05/06 438 GBR 0 complete ranking list
06/05/06 436 GBR 0 complete ranking list
27/03/06 450 GBR 0 complete ranking list
20/03/06 453 GBR 0 complete ranking list
13/03/06 457 GBR 0 complete ranking list
07/03/06 458 GBR 0 complete ranking list
27/02/06 460 GBR 0 complete ranking list
13/02/06 454 GBR 0 complete ranking list
06/02/06 460 GBR 0 complete ranking list
30/01/06 446 GBR 0 complete ranking list
17/01/06 445 GBR 0 complete ranking list
16/01/06 439 GBR 0 complete ranking list
15/11/05 451 GBR 0 complete ranking list
24/10/05 419 GBR 0 complete ranking list
 
Tournament Results
Date Tournament  #  Points
14/05/10 Tokyo 67 0 all results
09/05/10 Séoul 41 2 all results
30/04/10 Shanghai 90 0 all results
13/03/10 Espinho 64 2 all results
27/02/10 Bonn 88 0 all results
29/01/10 Paris 103 0 all results
16/01/10 Copenhague 27 4 all results
18/10/09 Londres 9 0 all results
08/05/09 Tokyo 90 0 all results
01/05/09 Shanghai 99 0 all results
14/03/09 Espinho 73 0 all results
19/10/08 Londres 37 0 all results
21/10/07 Londres 7 1 all results
21/10/06 Londres 17 0 all results
22/10/05 Londres 58 0 all results
:-)
:-)
Ranking Positions
Date  #  Country Points
03/08/10 23 GBR 64 complete ranking list
08/07/10 23 GBR 64 complete ranking list
28/06/10 23 GBR 64 complete ranking list
15/05/10 23 GBR 64 complete ranking list
05/04/10 19 GBR 58 complete ranking list
04/04/10 19 GBR 58 complete ranking list
21/02/10 18 GBR 58 complete ranking list
09/02/10 18 GBR 58 complete ranking list
05/01/10 40 GBR 36 complete ranking list
17/12/09 40 GBR 36 complete ranking list
14/12/09 40 GBR 36 complete ranking list
07/12/09 37 GBR 36 complete ranking list
30/11/09 36 GBR 36 complete ranking list
29/11/09 36 GBR 36 complete ranking list
23/11/09 36 GBR 36 complete ranking list
15/11/09 43 GBR 30 complete ranking list
02/11/09 42 GBR 30 complete ranking list
31/10/09 44 GBR 22 complete ranking list
26/10/09 60 GBR 22 complete ranking list
19/10/09 60 GBR 22 complete ranking list
18/10/09 45 GBR 22 complete ranking list
12/10/09 42 GBR 22 complete ranking list
24/09/09 39 GBR 22 complete ranking list
23/09/09 39 GBR 22 complete ranking list
07/09/09 60 GBR 22 complete ranking list
04/09/09 60 GBR 22 complete ranking list
31/08/09 60 GBR 22 complete ranking list
25/08/09 60 GBR 22 complete ranking list
18/06/09 60 GBR 22 complete ranking list
11/04/09 64 GBR 22 complete ranking list
03/03/09 78 GBR 16 complete ranking list
23/02/09 81 GBR 16 complete ranking list
16/02/09 80 GBR 16 complete ranking list
10/02/09 80 GBR 16 complete ranking list
07/02/09 79 GBR 16 complete ranking list
26/01/09 79 GBR 16 complete ranking list
08/01/09 79 GBR 16 complete ranking list
05/01/09 79 GBR 16 complete ranking list
14/12/08 78 GBR 16 complete ranking list
09/12/08 23 GBR 44 complete ranking list
08/12/08 23 GBR 44 complete ranking list
30/11/08 22 GBR 44 complete ranking list
24/11/08 20 GBR 44 complete ranking list
16/11/08 22 GBR 40 complete ranking list
10/11/08 23 GBR 40 complete ranking list
06/11/08 27 GBR 38 complete ranking list
27/10/08 27 GBR 38 complete ranking list
20/10/08 25 GBR 38 complete ranking list
16/10/08 24 GBR 38 complete ranking list
15/10/08 24 GBR 38 complete ranking list
06/10/08 25 GBR 38 complete ranking list
03/10/08 25 GBR 38 complete ranking list
13/08/08 35 GBR 38 complete ranking list
10/07/08 35 GBR 38 complete ranking list
15/05/08 35 GBR 38 complete ranking list
09/04/08 34 GBR 38 complete ranking list
04/04/08 29 GBR 38 complete ranking list
03/03/08 29 GBR 38 complete ranking list
24/02/08 27 GBR 38 complete ranking list
11/02/08 27 GBR 38 complete ranking list
02/02/08 23 GBR 40 complete ranking list
30/01/08 23 GBR 40 complete ranking list
19/01/08 26 GBR 40 complete ranking list
09/05/07 111 GBR 14 complete ranking list
08/05/07 111 GBR 14 complete ranking list
21/04/07 96 GBR 14 complete ranking list
04/03/07 94 GBR 14 complete ranking list
25/02/07 94 GBR 14 complete ranking list
20/02/07 48 GBR 26 complete ranking list
19/02/07 51 GBR 24 complete ranking list
12/02/07 53 GBR 24 complete ranking list
29/01/07 52 GBR 24 complete ranking list
22/01/07 53 GBR 24 complete ranking list
07/01/07 52 GBR 24 complete ranking list
18/12/06 51 GBR 24 complete ranking list
04/12/06 48 GBR 24 complete ranking list
27/11/06 49 GBR 24 complete ranking list
20/11/06 47 GBR 24 complete ranking list
13/11/06 35 GBR 30 complete ranking list
23/10/06 33 GBR 30 complete ranking list
21/10/06 43 GBR 24 complete ranking list
14/04/06 60 GBR 24 complete ranking list
20/03/06 57 GBR 24 complete ranking list
07/03/06 139 GBR 10 complete ranking list
27/02/06 139 GBR 10 complete ranking list
21/02/06 135 GBR 10 complete ranking list
13/02/06 132 GBR 10 complete ranking list
06/02/06 124 GBR 10 complete ranking list
23/01/06 122 GBR 10 complete ranking list
09/01/06 126 GBR 10 complete ranking list
19/12/05 123 GBR 10 complete ranking list
12/12/05 103 GBR 14 complete ranking list
05/12/05 102 GBR 14 complete ranking list
28/11/05 91 GBR 14 complete ranking list
21/11/05 93 GBR 14 complete ranking list
15/11/05 105 GBR 10 complete ranking list
08/11/05 60 GBR 18 complete ranking list
24/10/05 66 GBR 18 complete ranking list
02/10/05 56 GBR 20 complete ranking list
27/03/05 90 GBR 20 complete ranking list
14/03/05 82 GBR 20 complete ranking list
28/02/05 77 GBR 20 complete ranking list
26/01/05 75 GBR 20 complete ranking list
24/01/05 75 GBR 20 complete ranking list
18/01/05 73 GBR 20 complete ranking list
11/01/05 74 GBR 20 complete ranking list
20/12/04 66 GBR 20 complete ranking list
06/12/04 74 GBR 16 complete ranking list
29/11/04 73 GBR 16 complete ranking list
23/11/04 73 GBR 16 complete ranking list
15/11/04 91 GBR 14 complete ranking list
08/11/04 161 GBR 6 complete ranking list
25/10/04 156 GBR 6 complete ranking list
05/04/04 296 GBR 2 complete ranking list
23/03/04 296 GBR 2 complete ranking list
10/03/04 295 GBR 2 complete ranking list
02/03/04 274 GBR 2 complete ranking list
16/02/04 255 GBR 2 complete ranking list
12/02/04 256 GBR 2 complete ranking list
28/01/04 255 GBR 2 complete ranking list
15/01/04 246 GBR 2 complete ranking list
05/01/04 246 GBR 2 complete ranking list
09/12/03 257 GBR 2 complete ranking list
04/12/03 255 GBR 2 complete ranking list
01/12/03 206 GBR 4 complete ranking list
25/11/03 200 GBR 4 complete ranking list
17/11/03 294 GBR 2 complete ranking list
11/11/03 291 GBR 2 complete ranking list
28/10/03 290 GBR 2 complete ranking list
 
Tournament Results
Date Tournament  #  Points
07/04/10 Championnats du Monde 17 12 all results
06/02/10 Mödling 2 26 all results
04/01/10 Budapest 135 0 all results
06/12/09 Lignano Sabbiadoro 18 4 all results
21/11/09 Aix-En-Provence 5 14 all results
31/10/09 Odense 26 8 all results
17/10/09 Londres 55 2 all results
10/04/09 Championnats du Monde 37 6 all results
07/02/09 Mödling 27 4 all results
14/12/08 Burgsteinfurt 17 4 all results
30/11/08 Leszno 46 2 all results
23/11/08 Aix-En-Provence 10 8 all results
09/11/08 Luxembourg 24 4 all results
18/10/08 Londres 19 4 all results
09/04/08 Championnats Du Monde 80 0 all results
09/02/08 Mödling 153 0 all results
04/01/08 Budapest 70 0 all results
16/12/07 Burgsteinfurt 1 32 all results
25/11/07 Aix-En-Provence 67 0 all results
17/11/07 Madrid 50 2 all results
29/10/07 Prague 20 0 all results
20/10/07 Londres 21 4 all results
13/04/07 Championnats Du Monde 91 0 all results
10/02/07 Mödling 20 4 all results
17/12/06 Burgsteinfurt 81 0 all results
26/11/06 Aix-En-Provence 42 2 all results
18/11/06 Madrid 40 2 all results
04/11/06 Championnats D'Europe Juniors 32 8 all results
21/10/06 Londres 15 8 all results
18/03/06 Viana Do Castelo 6 14 all results
05/02/06 Côme 90 0 all results
18/12/05 Burgsteinfurt 71 0 all results
19/11/05 Madrid 16 8 all results
22/10/05 Londres 45 2 all results
19/12/04 Burgsteinfurt 31 4 all results
28/11/04 Aix-En-Provence 67 0 all results
20/11/04 Madrid 20 4 all results
13/11/04 Luxembourg 11 8 all results
23/10/04 Londres 28 4 all results
22/11/03 Madrid 44 2 all results
25/10/03 Londres 65 0 all results
Tournament Results
Date Tournament  #  Points
10/04/07 Championnats Du Monde 20 12 all results
11/04/06 Championnats Du Monde 35 6 all results
:-)
:-)
Ranking Positions
Date  #  Country Points
29/03/10 26 GBR 8 complete ranking list
16/11/09 24 GBR 8 complete ranking list
26/10/09 25 GBR 8 complete ranking list
30/03/09 95 GBR 2 complete ranking list
17/11/08 98 GBR 2 complete ranking list
 
Tournament Results
Date Tournament  #  Points
18/10/09 London 9 8 all results
19/10/08 London 37 2 all results