Nahouw ppcc_logo support | help | faq | links | webstar
 
 
 
Name LOPATENKO Andrii
Birthday 1993-09-16
Country Ukraine
Ranking Lists FIE * Épée - Homme - Junior down
FIE * Épée - Homme - Cadet down
:-)
:-)
Ranking Positions
Date  #  Country Points
25/05/12 38 UKR 38 complete ranking list
06/04/12 38 UKR 38 complete ranking list
01/04/12 34 UKR 33 complete ranking list
16/03/12 34 UKR 33 complete ranking list
14/03/12 34 UKR 33 complete ranking list
13/03/12 32 UKR 33 complete ranking list
08/03/12 32 UKR 33 complete ranking list
19/02/12 32 UKR 30 complete ranking list
06/02/12 80 UKR 14 complete ranking list
05/02/12 72 UKR 14 complete ranking list
23/01/12 76 UKR 12 complete ranking list
08/01/12 80 UKR 10 complete ranking list
19/12/11 84 UKR 10 complete ranking list
05/12/11 85 UKR 10 complete ranking list
01/12/11 78 UKR 10 complete ranking list
21/09/11 114 UKR 10 complete ranking list
06/09/11 114 UKR 10 complete ranking list
14/06/11 114 UKR 10 complete ranking list
04/04/11 114 UKR 10 complete ranking list
18/03/11 119 UKR 10 complete ranking list
07/03/11 119 UKR 10 complete ranking list
06/03/11 119 UKR 10 complete ranking list
01/03/11 119 UKR 10 complete ranking list
21/02/11 119 UKR 10 complete ranking list
18/02/11 157 UKR 6 complete ranking list
10/02/11 155 UKR 6 complete ranking list
18/01/11 447 UKR 0 complete ranking list
19/11/10 447 UKR 0 complete ranking list
15/11/10 447 UKR 0 complete ranking list
01/11/10 447 UKR 0 complete ranking list
29/10/10 447 UKR 0 complete ranking list
27/10/10 447 UKR 0 complete ranking list
22/10/10 447 UKR 0 complete ranking list
12/10/10 447 UKR 0 complete ranking list
05/10/10 447 UKR 0 complete ranking list
04/10/10 447 UKR 0 complete ranking list
29/09/10 447 UKR 0 complete ranking list
28/06/10 447 UKR 0 complete ranking list
15/05/10 447 UKR 0 complete ranking list
05/04/10 437 UKR 0 complete ranking list
04/04/10 437 UKR 0 complete ranking list
21/02/10 406 UKR 0 complete ranking list
10/02/10 400 UKR 0 complete ranking list
03/02/10 392 UKR 0 complete ranking list
31/01/10 392 UKR 0 complete ranking list
20/01/10 497 UKR 0 complete ranking list
06/01/10 486 UKR 0 complete ranking list
17/12/09 485 UKR 0 complete ranking list
06/12/09 485 UKR 0 complete ranking list
29/11/09 473 UKR 0 complete ranking list
23/11/09 473 UKR 0 complete ranking list
15/11/09 469 UKR 0 complete ranking list
09/11/09 456 UKR 0 complete ranking list
03/11/09 456 UKR 0 complete ranking list
31/10/09 451 UKR 0 complete ranking list
11/10/09 450 UKR 0 complete ranking list
23/09/09 424 UKR 0 complete ranking list
18/09/09 532 UKR 0 complete ranking list
07/09/09 532 UKR 0 complete ranking list
11/08/09 532 UKR 0 complete ranking list
18/06/09 532 UKR 0 complete ranking list
10/04/09 541 UKR 0 complete ranking list
20/03/09 531 UKR 0 complete ranking list
15/03/09 531 UKR 0 complete ranking list
09/03/09 530 UKR 0 complete ranking list
03/03/09 556 UKR 0 complete ranking list
21/02/09 556 UKR 0 complete ranking list
16/02/09 546 UKR 0 complete ranking list
08/02/09 546 UKR 0 complete ranking list
07/02/09 547 UKR 0 complete ranking list
05/02/09 547 UKR 0 complete ranking list
 
Tournament Results
Date Tournament  #  Points
05/04/12 Championnats du Monde 36 5 all results
01/03/12 Porec 36 3 all results
18/02/12 Budapest 3 20 all results
04/02/12 Goteborg 34 2 all results
21/01/12 Bâle 48 2 all results
06/01/12 Lignano Sabbiadoro 130 0 all results
03/12/11 Espoo - Helsinki Suburb 35 2 all results
20/11/11 Bratislava 104 0 all results
06/11/11 Luxembourg 31 4 all results
19/02/11 Budapest 30 4 all results
05/02/11 Goteborg 91 0 all results
08/01/11 Lignano Sabbiadoro 85 0 all results
04/12/10 Helsinki 40 2 all results
20/11/10 Bratislava 28 4 all results
06/02/10 Bâle 94 0 all results
30/01/10 Goteborg 78 0 all results
31/01/09 Goteborg 143 0 all results
Tournament Results
Date Tournament  #  Points
06/04/09 Championnats du Monde 85 0 all results