Nahouw help | faq | links | webstar
 
 
Name KRUSE Richard
Birthday 1983-07-30
Country United Kingdom
Ranking Lists FIE * Fleuret - Homme - Senior down
FIE * Fleuret - Homme - Junior down
:-)
:-)
Ranking Positions
Date  #  Country Points
11/07/08 24 GBR 82 complete ranking list
10/07/08 25 GBR 82 complete ranking list
30/06/08 23 GBR 86 complete ranking list
19/06/08 23 GBR 86 complete ranking list
17/06/08 23 GBR 86 complete ranking list
10/06/08 23 GBR 88 complete ranking list
03/06/08 25 GBR 76 complete ranking list
02/06/08 25 GBR 76 complete ranking list
26/05/08 25 GBR 80 complete ranking list
22/05/08 25 GBR 80 complete ranking list
19/05/08 25 GBR 80 complete ranking list
15/05/08 25 GBR 80 complete ranking list
09/05/08 27 GBR 80 complete ranking list
05/05/08 27 GBR 80 complete ranking list
03/05/08 23 GBR 88 complete ranking list
30/04/08 23 GBR 88 complete ranking list
28/04/08 23 GBR 88 complete ranking list
01/04/08 25 GBR 88 complete ranking list
16/03/08 25 GBR 88 complete ranking list
09/03/08 25 GBR 88 complete ranking list
03/03/08 23 GBR 88 complete ranking list
18/02/08 23 GBR 88 complete ranking list
05/02/08 23 GBR 88 complete ranking list
02/02/08 25 GBR 88 complete ranking list
30/01/08 25 GBR 88 complete ranking list
19/01/08 27 GBR 84 complete ranking list
30/09/07 37 GBR 68 complete ranking list
04/09/07 46 GBR 56 complete ranking list
24/06/07 39 GBR 52 complete ranking list
15/06/07 38 GBR 56 complete ranking list
05/06/07 43 GBR 52 complete ranking list
21/05/07 43 GBR 48 complete ranking list
19/05/07 41 GBR 48 complete ranking list
26/03/07 32 GBR 64 complete ranking list
20/03/07 32 GBR 64 complete ranking list
19/03/07 32 GBR 64 complete ranking list
11/03/07 28 GBR 68 complete ranking list
04/03/07 28 GBR 68 complete ranking list
12/02/07 29 GBR 68 complete ranking list
05/02/07 29 GBR 68 complete ranking list
27/01/07 27 GBR 72 complete ranking list
15/01/07 26 GBR 84 complete ranking list
26/11/06 24 GBR 88 complete ranking list
20/11/06 23 GBR 88 complete ranking list
23/10/06 23 GBR 88 complete ranking list
04/10/06 23 GBR 88 complete ranking list
23/06/06 23 GBR 88 complete ranking list
12/06/06 23 GBR 88 complete ranking list
06/06/06 23 GBR 88 complete ranking list
15/05/06 22 GBR 84 complete ranking list
08/05/06 22 GBR 84 complete ranking list
06/05/06 22 GBR 84 complete ranking list
27/03/06 21 GBR 84 complete ranking list
20/03/06 21 GBR 84 complete ranking list
13/03/06 23 GBR 80 complete ranking list
07/03/06 22 GBR 88 complete ranking list
27/02/06 28 GBR 64 complete ranking list
13/02/06 31 GBR 58 complete ranking list
06/02/06 31 GBR 58 complete ranking list
30/01/06 38 GBR 50 complete ranking list
17/01/06 50 GBR 38 complete ranking list
16/01/06 50 GBR 38 complete ranking list
15/11/05 54 GBR 34 complete ranking list
24/10/05 54 GBR 34 complete ranking list
12/10/05 54 GBR 34 complete ranking list
02/10/05 66 GBR 22 complete ranking list
03/08/05 35 GBR 50 complete ranking list
11/07/05 36 GBR 50 complete ranking list
07/07/05 35 GBR 50 complete ranking list
27/06/05 33 GBR 50 complete ranking list
17/05/05 32 GBR 54 complete ranking list
09/05/05 32 GBR 54 complete ranking list
27/03/05 34 GBR 54 complete ranking list
23/03/05 34 GBR 54 complete ranking list
22/03/05 34 GBR 54 complete ranking list
14/03/05 33 GBR 54 complete ranking list
05/03/05 38 GBR 46 complete ranking list
24/01/05 35 GBR 44 complete ranking list
17/01/05 37 GBR 42 complete ranking list
14/01/05 39 GBR 40 complete ranking list
02/11/04 40 GBR 42 complete ranking list
25/10/04 40 GBR 42 complete ranking list
05/10/04 40 GBR 42 complete ranking list
17/08/04 40 GBR 42 complete ranking list
02/08/04 39 GBR 42 complete ranking list
22/07/04 39 GBR 42 complete ranking list
07/07/04 41 GBR 42 complete ranking list
23/06/04 42 GBR 42 complete ranking list
24/05/04 49 GBR 38 complete ranking list
18/05/04 51 GBR 38 complete ranking list
10/05/04 51 GBR 38 complete ranking list
28/03/04 48 GBR 38 complete ranking list
23/03/04 49 GBR 38 complete ranking list
22/03/04 46 GBR 38 complete ranking list
09/03/04 46 GBR 38 complete ranking list
03/03/04 49 GBR 38 complete ranking list
16/02/04 49 GBR 38 complete ranking list
10/02/04 48 GBR 38 complete ranking list
02/02/04 47 GBR 38 complete ranking list
26/01/04 45 GBR 36 complete ranking list
22/01/04 41 GBR 40 complete ranking list
21/01/04 41 GBR 40 complete ranking list
09/12/03 39 GBR 40 complete ranking list
03/12/03 39 GBR 40 complete ranking list
25/11/03 39 GBR 40 complete ranking list
17/11/03 41 GBR 40 complete ranking list
06/11/03 41 GBR 40 complete ranking list
28/10/03 41 GBR 40 complete ranking list
15/10/03 41 GBR 40 complete ranking list
14/08/03 107 GBR 12 complete ranking list
18/07/03 108 GBR 12 complete ranking list
08/07/03 108 GBR 12 complete ranking list
30/06/03 112 GBR 12 complete ranking list
24/06/03 112 GBR 12 complete ranking list
17/06/03 85 GBR 18 complete ranking list
27/05/03 84 GBR 18 complete ranking list
19/05/03 83 GBR 18 complete ranking list
12/05/03 57 GBR 28 complete ranking list
26/03/03 59 GBR 28 complete ranking list
24/03/03 59 GBR 28 complete ranking list
11/03/03 59 GBR 28 complete ranking list
03/03/03 59 GBR 28 complete ranking list
26/02/03 57 GBR 28 complete ranking list
17/02/03 57 GBR 28 complete ranking list
03/02/03 61 GBR 26 complete ranking list
21/01/03 71 GBR 22 complete ranking list
16/01/03 71 GBR 22 complete ranking list
20/12/02 74 GBR 22 complete ranking list
11/12/02 71 GBR 22 complete ranking list
20/08/02 78 GBR 20 complete ranking list
12/08/02 68 GBR 24 complete ranking list
 
Tournament Results
Date Tournament  #  Points
08/06/08 La Havane 16 16 all results
10/05/08 Tokyo 33 2 all results
02/05/08 Shanghai 23 8 all results
26/04/08 Lisbonne 4 0 all results
02/02/08 La Coruña 28 4 all results
25/01/08 Paris 24 8 all results
05/01/08 Copenhague 3 20 all results
29/09/07 Championnats du Monde 15 24 all results
02/07/07 Championnats d'Europe 33 4 all results
15/06/07 Isla De Margarita 24 4 all results
10/06/07 La Havane 60 4 all results
25/05/07 Le Caire 32 8 all results
11/05/07 Shanghai 16 16 all results
05/05/07 Séoul 28 4 all results
03/02/07 La Coruña 32 4 all results
02/10/06 Championnats du Monde 32 12 all results
02/06/06 Valencia-carabobo 29 8 all results
13/05/06 Espinho 19 4 all results
28/04/06 St-petersbourg 55 4 all results
17/03/06 Le Caire 53 4 all results
03/03/06 Shanghai 7 28 all results
25/02/06 Séoul 10 8 all results
03/02/06 La Coruña 11 8 all results
27/01/06 Paris 16 16 all results
14/01/06 Copenhague 16 8 all results
10/10/05 Championnats du Monde 26 12 all results
07/05/05 Bonn 114 0 all results
12/03/05 Tokyo 10 8 all results
04/03/05 Shanghai 40 4 all results
26/02/05 Séoul 35 2 all results
21/01/05 Paris 52 4 all results
15/01/05 Copenhague 30 4 all results
16/08/04 Jeux Olympiques 8 28 all results
22/06/04 La Havane 24 4 all results
14/02/04 La Coruna 40 2 all results
01/02/04 Venise 29 4 all results
06/12/03 Vienne 47 2 all results
22/11/03 Copenhague 49 2 all results
08/10/03 Championnats du Monde 8 28 all results
11/05/03 Bonn 51 2 all results
15/02/03 La Coruna 48 2 all results
26/01/03 Paris 31 6 all results
08/12/02 Vienne 50 2 all results
21/06/02 La Havane 31 6 all results
18/05/02 Espinho 14 12 all results
27/01/02 Paris 43 2 all results
28/10/01 Championnats du Monde 54 4 all results
:-)
Ranking Positions
Date  #  Country Points
17/09/03 10 GBR 82 complete ranking list
10/04/03 10 GBR 82 complete ranking list
25/03/03 3 GBR 94 complete ranking list
24/03/03 3 GBR 94 complete ranking list
13/03/03 3 GBR 94 complete ranking list
07/03/03 3 GBR 94 complete ranking list
03/03/03 3 GBR 94 complete ranking list
24/02/03 2 GBR 94 complete ranking list
18/02/03 2 GBR 94 complete ranking list
28/01/03 3 GBR 94 complete ranking list
10/01/03 3 GBR 94 complete ranking list
06/01/03 3 GBR 94 complete ranking list
11/12/02 3 GBR 92 complete ranking list
25/11/02 5 GBR 76 complete ranking list
11/11/02 5 GBR 76 complete ranking list
05/11/02 5 GBR 76 complete ranking list
26/09/02 10 GBR 52 complete ranking list
11/04/02 20 GBR 52 complete ranking list
 
Tournament Results
Date Tournament  #  Points
09/04/03 Championnats du Monde 10 16 all results
06/01/03 Budapest 35 2 all results
01/12/02 Aix-en-provence 1 32 all results
03/11/02 Burgsteinfurt 1 32 all results
04/04/02 Championnats du Monde 7 28 all results
02/12/01 Aix-en-provence 11 8 all results
17/11/01 Londres 10 8 all results
14/10/01 Burgsteinfurt 15 8 all results