Nahouw help | faq | links | webstar
 
 
Ranking List FIE * Fleuret - Dame - Équipe
Date 30/04/08
# Name Points C
A
S
A
B
L
A
N
C
A
B
A
N
G
K
O
K
S
T
-
P
E
T
E
R
S
B
O
U
R
G
G
D
A
N
S
K
C
H
A
M
P
I
O
N
N
A
T
S

D
U

M
O
N
D
E
M
O
N
T
R
E
A
L
C
H
A
M
P
I
O
N
N
A
T
S

D
'
E
U
R
O
P
E
L
A

H
A
V
A
N
E
T
O
K
Y
O
S
é
O
U
L
show 1 RUSSIE 388         1 64 1 64 2 104     2 52 1 64 3 40 6 30
show 2 POLOGNE 322         6 30 7 28 1 128     4 36 9 25 4 36 1 64
show 3 HONGRIE 316         4 36 3 40 4 72     1 64 6 30 2 52 2 52
show 4 ITALIE 288         3 40 5 32 5 64     3 40 3 40 1 64 3 40
show 5 CHINE 256     1 64 10 24 8 26 8 52         2 52 6 30 5 32
show 6 JAPON 234     2 52 7 28 10 24 3 80         11 23 8 26 10 24
show 7 ALLEMAGNE 232         9 25 2 52 7 56     5 32 5 32 5 32 7 28
show 8 FRANCE 230         2 52 4 36 9 50     6 30 4 36 11 23 8 26
show 9 U.S.A. 217         8 26 12 22 10 48 1 64     8 26 7 28 9 25
show 10 ROUMANIE 189         11 23 6 30 6 60     7 28 10 24 10 24 11 23
show 11 VENEZUELA 182         14 20 11 23 12 44 2 52     15 19 13 21 12 22
show 12 COREE 167         5 32 9 25 11 46         7 28 9 25 4 36
show 13 CANADA 158         15 19 16 18 16 36 3 40     14 20 12 22 13 21
show 14 GRANDE-BRETAGNE 145         12 22 15 19 14 40     10 24 17 8 14 20 14 20
show 15 UKRAINE 127         13 21 13 21 15 38     8 26 13 21        
show 16 KAZAKHSTAN 94     3 40 16 18 14 20 18 16                    
show 17 SINGAPOUR 92     6 30 17 8     17 16             15 19 15 19
show 18 AUTRICHE 89                 13 42     9 25 12 22        
show 19 EGYPTE 72 1 64     18 8                            
show 20 TUNISIE 52 2 52                                    
show 21 THAILANDE 46     7 28                         16 18    
show 22 ALGERIE 40 3 40                                    
show 23 HONG KONG 36     4 36                                
show 23 MAROC 36 4 36                                    
show 25 VIETNAM 32     5 32                                
show 26 IRAN 26     8 26                                
show 27 PHILIPPINES 25     9 25                                
show 28 INDONESIE 24     10 24                                
show 29 CUBA 18                             16 18        
show 30 MEXIQUE 8                             18 8